Расширенный поиск
Ремонт стиральных и посудомоечных машин
Цены на ремонт стиральных и посудомоечных машин.
Гарантия на выполненную работу и установленные запчасти 6 мес.
№ п/п | Наименование работ | Цена |
---|---|---|
1. | Диагностика | 800 руб. - 1300 руб. |
2. | Консультация | 400 руб. |
3. | Ложный вызов | 500 руб. |
4. | Замена амортизатора | 1200 руб. - 2000 руб. |
5. | Замена бака (барабана) | 2500 руб. - 2900 руб. |
6. | Замена блокировки люка | 1200 руб. - 2000 руб. |
7. | Замена двигателя | от 1500 руб. |
8. | Замена манжеты люка | 1300 руб. - 2000 руб. |
9. | Замена петли люка | 1000 руб. - 1500 руб. |
10. | Замена ремня | 800 руб. - 1200 руб. |
11. | Замена щеток двигателя | 1200 руб. - 2000 руб. |
12. | Замена модуля | от 1500 руб. |
13. | Замена насоса | 1200 руб. - 2000 руб. |
14. | Замена шланга | 800 руб. - 1000 руб. |
15. | Замена подшипника | 3000 руб. - 4500 руб. |
16. | Замена импиллера | 1200 руб. - 2000 руб. |
17. | Замена тэна | 1000 руб. - 1800 руб. |
18. | Замена крестовины | 1500 руб. - 2500 руб. |
19. | Замена электропроводки | 1500 руб. - 2000 руб. |
20. | Перепрошивка ПЗУ | 1500 руб. |
21. | Замена соляного бункера ПММ | 1500 руб. - 2500 руб. |
22. | Замена ручки люка | 800 руб. - 1500 руб. |
23. | Удаление посторонних предметов | от 600 руб. - 1750 руб. |
Примечание.
В стоимость работы не входят транспортные расходы:
- по городу 300 руб. за исключением Петродворцового, Курортного и Ломоносовского районов,
- транспортные расходы за пределами КАД - 15 руб/км.