Расширенный поиск
Прайс-лист на ремонт газовых плит
Цены на ремонт газовых плит
Гарантия на выполненную работу и установленные запчасти 6 мес.
| № п/п | Наименование работ | Цена |
|---|---|---|
| 1. | Диагностика | 800 руб. |
| 2. | Консультация | 400 руб. |
| 3. | Ложный вызов | 500 руб. |
| 4. | Чистка / замена жиклеров | 750 руб. - 1200 руб. |
| 5. | Замена рабочего стола / крышки | 900 руб. - 1300 руб. |
| 6. | Замена кнопки (автоподжига, освещения, вертела) | 1100 руб. |
| 7. | Замена ручки управления конфорки | 500 руб. |
| 8. | Замена наружного стекла духовки | 1300 руб. - 2000 руб. |
| 9. | Замена внутреннего стекла духовки | 1100 руб. - 1400 руб. |
| 10. | Вклейка внутреннего / внешнего стекла двери духовки | 2000 руб. |
| 11. | Замена свечи поджига | 900 руб. - 1400 руб. |
| 12. | Замена термопары конфорки, духовки | 1100 руб. - 2100 руб. |
| 13. | Замена трансформатора автоподжига | 900 руб. - 1400 руб. |
| 14. | Замена вентилятора / двигателя вертела | 1500 руб. |
| 15. | Замена клапана газ контроля | 1100 руб. - 1500 руб. |
| 16. | Замена газового вентиля (крана) | 2000 руб. |
| 17. | Устранение утечки газа | 1100 руб. |
| 18. | Замена газового шланга | 1100 руб. |
| 19. | Замена уплотнителя двери духовки | 600 руб. - 900 руб. |
| 20. | Замена таймера | 1500 руб. - 1800 руб. |
| 21. | Замена ручки двери духовки | 900 руб. - 1200 руб. |
| 22. | Замена пламярассекателя горелки | 500 руб. |
| 23. | Регулировка подачи газа на конфорку | 950 руб. |
| 24. | Профилактика (чистка крана, жиклеров, горелок) | 1200 руб. - 1700 руб. |
| 25. | Замена (плафона, лампы) освещения духовки | 900 руб. |
| 26. | Замена остальных внутренних и наружных элементов | от 900 руб. |
Примечание.
В стоимость работы не входят транспортные расходы:
- по городу 300 руб. за исключением Петродворцового, Курортного и Ломоносовского р-нов
- транспортные расходы за пределами КАД - 15 руб/км.
