Расширенный поиск
Прайс-лист на ремонт холодильников
Цены на ремонт холодильников
Гарантия на выполненную работу и установленные запчасти 6 мес.
| № п/п | Наименование работ | Цена |
|---|---|---|
| 1. | Диагностика | 800 руб. |
| 2. | Консультация | 400 руб. |
| 3. | Ложный вызов | 500 руб. |
| 4. | Замена вентилятора (крыльчатки) | 800 руб. - 1500 руб. |
| 5. | Замена терморегулятора (термостата) | 1250 руб. - 1800 руб. |
| 6. | Замена лампы освещения | 800 руб. |
| 7. | Замена уплотнителя двери | 1250 руб. - 2500 руб. |
| 8. | Замена ручки | 800 руб. |
| 9. | Замена компрессора | 2000 руб. - 4000 руб. |
| 10. | Заправка холодильным агентом | 2000 руб. - 4000 руб. |
| 11. | Устранение утечки ХА в открытом месте | 1500 руб. - 2500 руб. |
| 12. | Замена испарителя | 2500 руб. - 3000 руб. |
| 13. | Чистка дренажного отверстия | 700 руб. |
| 14. | Замена полки балкона | 500 руб. |
| 15. | Перенавеска дверей не содержащих электрических элементов | 1300 руб. - 1500 руб. |
| 16. | Перенавеска дверей содержащих электрические элементы | 1500 руб. - 2500 руб. |
| 17. | Замена воздушной заслонки | 1200 руб. - 1700 руб. |
| 18. | Замена капиллярной трубки | 2500 руб. - 3500 руб. |
| 19. | Перепрошивка ПЗУ | 2000 руб. |
Примечание.
В стоимость работы не входят транспортные расходы:
- по городу 300 руб. за исключением Петродворцового, Курортного и Ломоносовского районов,
- транспортные расходы за пределами КАД - 15 руб/км.
